1989 - 2002
DUCATI 900 SS
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
DUCATI 900 SS [1998 - 2002]
DUCATI 900 Super Light [1992 - 1998]
DUCATI 900 Super Sport [1989 - 1992]
1990 - 1998 DUCATI 900 SS
Perdavimo santykis:
13 | 14 | 15 | 16 | ||
36 | 2.77 +12.3% | 2.57 +4.2% | 2.40 -2.7% | 2.25 -8.8% | |
37 | 2.85 +15.4% | 2.64 +7.1% | 2.47 standard | 2.31 -6.2% | |
38 | 2.92 +18.5% | 2.71 +10.0% | 2.53 +2.7% | 2.38 -3.7% | |
39 | 3.00 +21.6% | 2.79 +12.9% | 2.60 +5.4% | 2.44 -1.2% | |
40 | 3.08 +24.7% | 2.86 +15.8% | 2.67 +8.1% | 2.50 +1.4% | |
41 | 3.15 +27.9% | 2.93 +18.7% | 2.73 +10.8% | 2.56 +3.9% | |
42 | 3.23 +31.0% | 3.00 +21.6% | 2.80 +13.5% | 2.62 +6.4% | |
43 | 3.31 +34.1% | 3.07 +24.5% | 2.87 +16.2% | 2.69 +9.0% | |
44 | 3.38 +37.2% | 3.14 +27.4% | 2.93 +18.9% | 2.75 +11.5% | |
45 | 3.46 +40.3% | 3.21 +30.3% | 3.00 +21.6% | 2.81 +14.0% | |
46 | 3.54 +43.5% | 3.29 +33.2% | 3.07 +24.3% | 2.88 +16.6% | |
48 | 3.69 +49.7% | 3.43 +39.0% | 3.20 +29.7% | 3.00 +21.6% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Dantų skaičius | 36 |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 39 |
Padėtis | Rear |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Vienetai | Each |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 40 |
Grandinės žingsnis | 520 |
Medžiaga | Steel |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 41 |
Grandinės žingsnis | 520 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 42 |
Grandinės žingsnis | 520 |
Spalva | Black |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 44 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Spalva | Black |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 45 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 48 |